技能検定-資格保有者数
国・県から発注される防水工事においては、品質管理上技能士(1、2級)の現場常駐が義務付けられています。 それに伴い当組合においても諸事業の一環として、年2回行われる技能検定試験に向けて傘下組合員を対象に1月に(熱アスファルト・改質アスファルト・合成ゴム系・塩化ビニール系防水)、7月に(シーリング・FRP・ウレタンゴム系防水・アスファルト常温粘着工法)の事前技術講習を開催し、より高い水準の職人育成に努めています。
検定職種 | 東部組合員 | 中部組合員 | 西部組合員 | 合計 |
---|---|---|---|---|
ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 | 4 | 4 | 19 | 27 |
熱アスファルト防水工事業 | 0 | 0 | 5 | 5 |
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 | 3 | 2 | 10 | 15 |
改質アスファルトシート常温粘着工法 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FRP防水工事作業 | 4 | 4 | 21 | 29 |
アクリルゴム系塗膜防水工事作業 | 4 | 1 | 11 | 16 |
合成ゴム系シート防水工事作業 | 1 | 0 | 9 | 10 |
シーリング防水工事作業 | 8 | 3 | 12 | 23 |
塩化ビニル系シート防水工事作業 | 6 | 7 | 14 | 27 |
エポキシ(樹脂接着剤注入工事作業) | 6 | 1 | 8 | 15 |
強化プラスチック成型 | 0 | 0 | 3 | 3 |
樹脂接着注入 | 0 | 0 | 3 | 3 |
鳥取県組合員合計 | 36(人) | 23(人) | 116(人) | 175 |
2020年4月現在
トライアル実施風景
防水技能を生み出す為に、我々防水事業協同組合は、防水トライアルを行っております。
![]() |
![]() |
![]() |